ATM稼働時間
令和4年10月現在
| 店舗・設置場所 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | |
| 川尻支店・原宿支店・中野支店・串川支店・相模湖(旧内郷)支店・藤野支店 | 8:00 | 21:00 | 8:00 | 21:00 |
| 中央ATM・青野原ATM・青根ATM・鳥屋ATM・相模湖駅前ATM・千木良ATM・藤野園芸センターATM・牧野ATM | 9:00 | 21:00 | 8:00 | 21:00 |
| Aコープ城山店内 | 9:30 | 21:00 | 9:30 | 21:00 |
※ 祝日には振替休日を含みます。
ATMご利用手数料のご案内
令和元年10月現在
| 利用区分 | 曜日 | 時間帯 | お引き出し | お預け入れ | お振込 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA・JFマリンバンクのキャッシュカードをご利用の場合 | 平日 | 8:00〜21:00 | 無料(注) | ||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | ||||
| 三菱UFJ銀行のキャッシュカードをご利用の場合 | 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | ||
| 8:45〜18:00 | 無料 | ||||
| 18:00〜21:00 | 110円 | ||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | 110円 | |||
| 提携金融機関・ゆうちょ銀行のキャッシュカードをご利用の場合 | 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 | ||
| 8:45〜18:00 | 110円 | ||||
| 18:00〜21:00 | 220円 | ||||
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 | |||
| 9:00〜14:00 | 110円 | ||||
| 14:00〜21:00 | 220円 | ||||
| 日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | ||||
| 提携のクレジットカードをご利用の場合 (キャッシング) | 平日 | 8:00〜21:00 | 無料 | ||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | ||||
【手数料は、1回のお取引にかかる手数料です。(消費税込)】
(注)お振替については、県内JAキャッシュカード・通帳でのお取引のみとなります。 JFマリンバンクキャッシュカードでの入金はお取引できません。
※ATMのご利用時間は店舗により異なります。
※12月31日は、31日の曜日に応じた手数料をいただきます。
※祝日には振替休日を含みます。
ATMお振込手数料のご案内
お振込み手数料
令和元年10月現在
| 振込先/振込金額 | 当JA同一店舗あて | 当JA本支店あて | JAあて | 他金融機関 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 | |
| 3万円未満 | 440円 | |||
| 3万円以上 | 330円 | 660円 | ||
【手数料は、1回のお取引にかかる手数料です。(消費税込)】
お振込取引時間
令和元年10月現在
| 振込方法 | 振込日 | 取引可能時間 | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||
| キャッシュカードによるお振込(注1) | 【当日扱い】 | 8:00〜15:00 | |
| 【翌営業日扱い】 | 15:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | |
| 現金によるお振込(注2) | 【当日扱い】 | 8:00〜15:00 | |
| 【翌営業日扱い】 | 15:00〜17:00 | ||
(注1)
- ・お振込金額は、キャッシュカードご利用限度額までご利用できます。ご利用限度額変更を希望される場合は、キャッシュカード・お届印・本人確認書類をご用意のうえ窓口までお申し付けください。
- ・県外JA・他行のキャッシュカードでは振込取引はできません。
(注2)
- ・10万円を超えるお振込はお取扱できません。本人確認書類をご用意のうえ窓口までお申し付けください。
他JA・他行ATMご利用手数料のご案内 (当JAのキャッシュカードご利用1回につき)
令和元年10月現在
| 利用区分 | 曜日 | 時間帯 | お引き出し | お預け入れ | お振替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当JAのキャッシュカードを他JA・JFマリンバンクでご利用の場合 | 平日 | 8:00〜21:00 | 無料(注1) | ||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | ||||
| 当JAのキャッシュカードをセブン銀行・ローソン・イーネットでご利用の場合 (注2) | 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | 110円 | |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | |||
| 18:00〜21:00 | 110円 | 110円 | |||
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 110円 | 110円 | ||
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | |||
| 14:00〜21:00 | 110円 | 110円 | |||
| 日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | ||||
| 当JAのキャッシュカードを三菱UFJ銀行でご利用の場合 | 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | ||
| 8:45〜18:00 | 無料 | ||||
| 18:00〜21:00 | 110円 | ||||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | 110円 | |||
| 当JAのキャッシュカードを提携金融機関でご利用の場合 | 平日 | 8:00〜21:00 | 提携金融機関のATM手数料をお支払いいただきます。 | ||
| 土曜日・日曜日・祝日 | 8:00〜21:00 | ||||
【手数料は、1回のお取引にかかる手数料です。(消費税込)】
(注1)
- ・お振替については、県内JA ATMでのお取引のみとなります。JFマリンバンクキャッシュカードでの入金はお取引できません。
(注2)
- ・イーネットはファミリーマート、スリーエフ、サークルKサンクス等「E-net」マークがある店舗のみ利用可能です。
※ATMのご利用時間は店舗により異なります。
